Алмазное бурение отверстий в Москве и Московской области
Максимальная глубина бурения 1 метр.
Популярные диаметры бурения отверстий:
| 225 мм | под канализационную трубу 220 мм |
| 152 мм | под канализационную трубу 160 мм |
| 112 мм | под канализационную трубу 110 мм |
| 102 мм | под круглый воздуховод 100 мм |
Цены на Алмазное бурение
Минимальная цена заказа (выезда) на алмазное бурение в Москве и в Московской области 6000 руб.
Минимальная цена за отверстие 1000 руб.
Оплата: наличными, переводом на карту, безналичный расчёт УСН для организаций
Расчет стоимости: Потребуется: количество отверстий, их диаметр отверстия, толщина конструкции которую необходимо бурить!
| Диаметр отверстия, мм | Цены в рублях за погонный сантиметр сверления | ||
| газоблок | кирпич | бетон | |
| 25-46 | 50 | 50 | 50 |
| 52-62 | 35 | 40 | 40 |
| 72-102 | 40 | 40 | 46 |
| 107-132 | 40 | 50 | 55 |
| 142-162 | 55 | 65 | 70 |
| 172-200 | 75 | 90 | 100 |
| 206-250 | 110 | 130 | 145 |
| Позиция | Цена |
| Выезд за пределы Домодедово (до 40 км.) | 500 руб. |
| Выезд за пределы Домодедово (от 40 км.) | По договор. |
| Коэффициенты | |
| Сверление на высоте выше 2 метров | 1,4 |
| Сверление на глубину более 700 мм. | 1,2 |
| Сверление на глубину более 1000 мм. | 1,4 |
| Бурение под углом | 1,3 |
| Ночное время (21:00 - 8:00) и выходные дни | 2 |
| Бурение при отрицательной температуре воздуха (до -6) | 1,3 |
| Труднодоступные места | 1,3 |
| Высокая армированность (диаметр арматуры от 20 до 28мм) | 1,5 |
| Высокая армированность (диаметр арматуры от 30 до 40мм) | 2 |
| При работе в зимних условиях, исключая стоимость охлаждающей жидкости | 1,2 |
| Водосбор воды при сверление (водоотведение) диаметр до 130 мм | 500 руб. |
| Водосбор воды при сверление (водоотведение) диаметр 130-180 мм | 600 руб. |
| Ложный выезд на объект или выезд для консультации | 2000 руб. |
Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам ПП «Апогей».
#бурение отверстий Домодедово #бурение отверстий Подольск


